[ フェノールフォーム協会へようこそ ] [ フェノールフォーム協会活動内容 ] [ フェノールフォーム協会年表 ] [ フェノールフォーム協会関連団体マップ ] |
[ フェノールフォーム協会へようこそ ] [ フェノールフォーム協会活動内容 ] [ フェノールフォーム協会年表 ] [ フェノールフォーム協会関連団体マップ ] |
■ フェノールフォーム協会年表 |
年号 | 月 | 協会内の動き |
1985(昭60) | 3 | 第1回フェノールフォーム懇談会開催7社 (石化メーカーで情報交換・勉強会開始) |
4 | 第14回PF懇談会例会開催12社 (会則策定) |
|
1986(昭61) | 5 | 第1回フェノールフォーム普及協会例会開催12社 (BLにて燃焼試験実施) |
9 | 第5回PF普及協会例会開催 (公正取引委員会届け出) |
|
1987(昭62) | 1 | 第9回PF普及協会例会開催 (パンフレット作成委員会) |
1988(昭63) | 2 | 第21回PF普及協会例会開催13社 (パンフレット完成) |
12 | 第32回PF普及協会例会開催 (技術資料完成、ボックステスト) |
|
1989(平1) | 3 | 第35回PF普及協会例会開催 (広報委員会、技術委員会編成にて活動) |
1990(平2) | 4 | 第47回PF普及協会例会開催12社 (消防研委員会、VTR委員会活動開始) |
1991(平3) | 4 | 第58回PF普及協会例会開催 (消防研との研究完了、安全取り扱いの手引き完成 フェノールフォームのPR用VTR完成) |
12 | 第66回PF普及協会例会開催14社 (断熱建材協議会、PICに入会、パンフレット改定、 フェノールフォームのQ&A完成) |
|
1992(平4) | 1 | 第67回PF普及協会例会開催 (フェノールフォームのJIS化作業開始) |
1993(平5) | 11 | 第80回PF普及協会例会開催 (代替フロン、リサイクル等のアンケート調査実施) |
1994(平6) | 7 | 第84回PF普及協会例会開催12社 (フェノールフォームのJIS解説作成作業) |
1995(平7) | 5 | 第89回PF普及協会例会開催 (JIS A 9511制定) |
1996(平8) | 12 | 第98回PF普及協会例会開催11社 (省エネ普及促進センターに加盟) |
1997(平9) |
4 | 第102回PF普及協会例会開催 (JIS A 9511 とISO 4898 の整合化作業) |
1998(平10) | 5 | 第107回PF普及協会例会開催 (通産省にHFC等排出抑制の自主行動計画提出) |
1999(平11) | 3 | 第112回PF普及協会例会開催 (通産省建築材料性能値見直し作業) |
2000(平12) | 5 | 第119回PF普及協会例会開催11社 (リサイクル技術動向調査) |
2001(平13) | 5 | 第125回PF普及協会例会開催9社 (3ヶ年活動計画策定) |
10 | 第130回PF普及協会総会開催 (フェノールフォーム協会に改名) |
|
2002(平14) | 6 | 木造外張り断熱防火構造認定取得 |
-- | 平14年度、年間生産量1万トンになる | |
2003(平15) | 6 |
JISA9511改正(ホルムアルデヒド放散等級の規定新設) |
7 | アイジー工業(株)正会員に | |
9 | パナホーム(株)正会員になる 計正会員7社 |
|
2004(平16) | 9 |
経済産業省から住宅・建築物の長期断熱性能と断熱材LCA調査委員会スタート |
2005(平17) | 2 | ENEX展出展 |
4 | COA(発泡プラスチック外張断熱協会)設立総会 JIS A 9511改正(高性能フェノールフォームが規格化) |
|
2006(平18) | 5 | 正会員・賛助会員各3社計6会員となる。 |
11 | JISA95112006R改正 (ノンフロン製品規格化) |
|
2007(平成19) | 4 | 協会第3次アクションプラン策定 積水化学工業(株)正会員入会 |
11 | COAにて外張断熱工法の耐震性能試験実施 | |
2008(平成20) | 4 | 正会員4社、賛助会員2社 |
5 | 省エネ法改正 | |
2011(平成23) | 9 | COA解散 |
2013(平成25) | 10 | 改正省エネ基準施工 |
2014(平成26) | 9 | JIS A 9521が「建築用断熱材」として改正 |
2016(平成28) | 4 | 建築物省エネ法 施工 |
2017(平成29) | 3 | JIS A 9521,9511 改正 |
2019(平成31) | 1 | フクビ化学工業(株)正会員入会(正会員3社、準会員1社、賛助会員1社) |